產品應用
J599/OC系列光電混裝光纖連接器是在J599系列光纖連接器基礎上,將部分光接觸件改成電接觸件,能同時連接光纖、電導線兩種介質的混裝連接器。
產品特點
●符合GJB599A(MIL-DTL-38999)III系列接口
●外殼體可選用不同材料及鍍層以適應不同環境要求
●頭座對插采用五鍵圓周識別定位,可實現盲插和防錯插
●采用三頭螺紋快速連接,并帶有防松機構
●采用陶瓷插芯和陶瓷套管實現光纖精密對接
●光電集成,有利于減少安裝空間和對接次數
●插座有方盤安裝和螺母緊固安裝兩種可選
●繼承了J599III系列光纖連接器和電連接器的優點,能同時實現光、電的連接
主要技術指標
●插入損耗:≤1.0dB
●電接觸件接觸電阻及額定電流同J599III系列電連接器要求
●工作溫度:- 40℃~ +80℃~
●振動: 10Hz- 2000Hz ,功率譜密度0.06g2/Hz
●沖擊:490 m/s2 持續時間11ms
●機械壽命: 500次
●鹽霧試驗: 500h ( K類,不銹鋼鈍化) 500h (W類,鋁合金鍍鎘) 48h (F類,鋁合金鍍鎳)
型號命名
系列主稱: | J599/OC系列光電混裝連接器 | J599OC | / | 26 | F | B | 2G2 | K1 | N | |||||||||
殼體類別: | 20—方盤插座 | |||||||||||||||||
24—螺母緊固插座 | ||||||||||||||||||
26—插頭 | ||||||||||||||||||
殼體材料及鍍層: | W—鋁合金鍍鎘軍綠色 | |||||||||||||||||
F—鋁合金化學鍍鎳 | ||||||||||||||||||
K—不銹鋼表面鈍化 | ||||||||||||||||||
殼體號: | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | ||||||||||
接點排列: | 2G2—2光2電 | |||||||||||||||||
詳見“接點代碼” | ||||||||||||||||||
接觸件類別: | Z1—光、電接觸件插針,電接觸件為壓接插針(僅插座選用,優選) | |||||||||||||||||
Z2—光、電接觸件插針,電接觸件為焊接插針(僅插座選用) | ||||||||||||||||||
K1—光、電接觸件插孔,電接觸件為壓接插孔(僅插頭選用,優選) | ||||||||||||||||||
K2—光、電接觸件插孔,電接觸件為焊接插孔(僅插頭選用) | ||||||||||||||||||
鍵位: | N—正常鍵位(推薦選用) | |||||||||||||||||
A、B、C、D、E—變鍵位 |
注:上表僅針對J599/OC系列光纖連接器插頭及插座的選型,實際產品以光纜組件形式訂貨。